Dane dotyczące realizacji dotacji z programu "Czyste Powietrze" IV kwartał 2024
- Kategoria: aktualności
Lp. |
Nazwa Gminy |
Liczba złożonych WOD |
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć |
Kwota wypłaconych dotacji w zł |
1 |
Borzytuchom - gmina wiejska |
180 |
73 |
1680729,64 |
2 |
Bytów - gmina miejsko-wiejska |
630 |
288 |
7333070,1 |
3 |
Czarna Dąbrówka - gmina wiejska |
294 |
79 |
3621514,72 |
4 |
Kołczygłowy - gmina wiejska |
142 |
60 |
1630666,75 |
5 |
Lipnica - gmina wiejska |
281 |
97 |
3392309,09 |
6 |
Miastko - gmina miejsko-wiejska |
408 |
186 |
3124007,08 |
7 |
Parchowo - gmina wiejska |
235 |
101 |
2708926,42 |
Czytaj więcej: Dane dotyczące realizacji dotacji z programu...
Dane dotyczące realizacji dotacji z programu "Czyste Powietrze" III kwartał 2024
- Kategoria: aktualności
dane na dzień 30-09-2024
Lp. | Nazwa Gminy | Liczba złożonych WOD | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | Kwota wypłaconych dotacji w zł |
1 | Borzytuchom - gmina wiejska | 168 | 70 | 1614891,08 |
2 | Bytów - gmina miejsko-wiejska | 602 | 273 | 6809898,98 |
3 | Czarna Dąbrówka - gmina wiejska | 273 | 74 | 3267136,28 |
4 | Kołczygłowy - gmina wiejska | 128 | 56 | 1505668,23 |
5 | Lipnica - gmina wiejska | 262 | 88 | 3013482,38 |
6 | Miastko - gmina miejsko-wiejska | 377 | 181 | 3049207,08 |
7 | Parchowo - gmina wiejska | 223 | 94 | 2259986,18 |
Czytaj więcej: Dane dotyczące realizacji dotacji z programu...
Dane dotyczące realizacji dotacji z programu "Czyste Powietrze" II kwartał 2024
- Kategoria: aktualności
dane na dzień 30-06-2024
Lp. | Nazwa Gminy | Liczba złożonych WOD | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | Kwota wypłaconych dotacji w zł |
1 | Borzytuchom - gmina wiejska | 150 | 68 | 1581339,97 |
2 | Bytów - gmina miejsko-wiejska | 542 | 263 | 6413217,74 |
3 | Czarna Dąbrówka - gmina wiejska | 227 | 72 | 3006236,28 |
4 | Kołczygłowy - gmina wiejska | 111 | 52 | 1380699,67 |
5 | Lipnica - gmina wiejska | 231 | 82 | 2432532,18 |
6 | Miastko - gmina miejsko-wiejska | 328 | 175 | 2730256,72 |
7 | Parchowo - gmina wiejska | 189 | 91 | 2052571,23 |
Czytaj więcej: Dane dotyczące realizacji dotacji z programu...
Dane dotyczące realizacji dotacji z programu "Czyste Powietrze" I kwartał 2024
- Kategoria: aktualności
dane na dzień 31-03-2024
Lp. | Nazwa Gminy | Liczba złożonych WOD | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | Kwota wypłaconych dotacji w zł |
1 | Borzytuchom - gmina wiejska | 132 | 61 | 1361425,51 |
2 | Bytów - gmina miejsko-wiejska | 490 | 248 | 5890955,26 |
3 | Czarna Dąbrówka - gmina wiejska | 173 | 66 | 2361546,2 |
4 | Kołczygłowy - gmina wiejska | 95 | 50 | 1157094,67 |
5 | Lipnica - gmina wiejska | 186 | 76 | 2154654,39 |
6 | Miastko - gmina miejsko-wiejska | 299 | 167 | 2489793,55 |
7 | Parchowo - gmina wiejska | 171 | 89 | 1848676,92 |
Czytaj więcej: Dane dotyczące realizacji dotacji z programu...
Dane dotyczące realizacji dotacji z programu "Czyste Powietrze"
- Kategoria: aktualności
dane na dzień 31-12-2023
Lp. | Nazwa Gminy | Liczba złożonych WOD | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | Kwota wypłaconych dotacji w zł |
1 | Borzytuchom - gmina wiejska | 117 | 60 | 1264111,06 |
2 | Bytów - gmina miejsko-wiejska | 460 | 234 | 5088732,85 |
3 | Czarna Dąbrówka - gmina wiejska | 140 | 62 | 1818846,2 |
4 | Kołczygłowy - gmina wiejska | 81 | 47 | 857070,59 |
5 | Lipnica - gmina wiejska | 140 | 69 | 1711015,3 |
6 | Miastko - gmina miejsko-wiejska | 275 | 156 | 2182084,83 |
7 | Parchowo - gmina wiejska | 144 | 86 | 1746221,92 |
Czytaj więcej: Dane dotyczące realizacji dotacji z programu...